|
JIS 記号 |
みずほロイ 材種 |
特性 傾向 |
比重 g/cm3 |
硬さ HRA |
抗折力 kg/mm2 |
主な用途 |
作業条件 |
|
耐 摩 耗 用 |
K01 | FF | ↑ 対 磨 耗 性 増 大 ・ 靭 性 増 大 ↓ |
14.8 | 93.2 以上 |
180 |
切削工具用刃物等 | 超微粒子で、特に耐摩性を重視するとき |
V1 | MF | 15.1 | 92.0 | 200 | 伸線ダイス・プラグ・刃物・ノズル等 | 負荷が最小で特に耐摩性を重視するとき | ||
V2 | G1 | 15.1 | 91.3 | 220 | 伸線ダイス・プラグ・刃物・ノズル等 | 負荷が少なく、耐摩性が必要なとき | ||
V3 | G2 | 14.9 | 90.5 | 260 | 粉末成形型・絞り型・ガイド・伸線ダイス・ロール・センター・ブレード・鉱山用石工用 | 通常の負荷で、耐摩性が必要なとき | ||
耐 衝 撃 用 |
G3 | 14.6 | 89.5 | 300 | 絞り型・大型ダイス・ロール・鉱山用石工用 | 負荷が大きく、駆るウイ衝撃を伴うとき | ||
G5 | 14.4 | 88.5 | 320 | 絞り型・大型ダイス・ロール・鉱山用ピット | 負荷が大きく、衝撃を伴うとき | |||
SG5 | 14.4 | 86.0 | 270 | ボーリングチップ・アース・オーがーチップ | 岩盤掘削等、土木建築用等 | |||
G6 | 14.1 | 86.5 | 290 | 絞り型・抜き型・熱間ダイス・ヘッダーダイス・ヘッダーパンチ・熱間ロール | 比較的衝撃が大きいとき | |||
G6F | 14.1 | 91.0 | 300 | 精密金型・パンチ・抜き型・カッター・刃物 | 微粒子で、特に耐摩擦を重視するとき | |||
G6N | 14.1 | 85.0 | 280 | パイプ・オイルシール | 耐熱性合金・熱間用等 | |||
G7 | 13.6 | 83.0 | 280 | ヘッダーダイス・ナットホーマーダイス・ヘッダーパンチ・熱間ダイス・パーツホーマー・インパクトダイス・スリッター・切絞り型 | かなり大きい衝撃を受けるとき | |||
G8 | 13.2 | 82.0 | 270 | ヘッダーダイス・ナットホーマーダイス・インパクトダイス・製釘ナイフ | 衝撃が大きく、苛酷な作業のとき 耐熱性合金 |
|||
G8N | 13.1 | 82.0 | 270 | 熱間ダイス・熱間パンチ | 衝撃の大きい耐熱性・熱間金型 |
材質表 |
切削・耐摩耗用素材 | ||||
---|---|---|---|---|
(HRA) |
(SG) |
(Mpa) |
||
切削工具刃物等 | ||||
切削工具刃物等 | ||||
刃物・ノズル等 | ||||
耐摩・耐衝撃用素材 | ||||
(HRA) |
(SG) |
(Mpa) |
||
粉末成形型・絞り型・ガイド・ロールセンタ等 | ||||
パンチ・金型部品・木工用刃物等 | ||||
耐衝撃用素材 | ||||
(HRA) |
(SG) |
(Mpa) |
||
絞り型・大型ダイスロール・パンチ・ダイ金型部品等 | ||||
バルブ・オイルシール等 | ||||
熱間ダイス・熱間ロール・ヘッダーダイス・ヘッダーパンチ等 | ||||
鉱山用ビット等 | ||||
ホーマーダイス・パーツホーマインパクトダイス・ナット・冷間鋳造ダイス等 | ||||
ホーマーダイス・インパクトダイス・製釘ナイフ等 | ||||
超微粒子素材 | ||||
(HRA) |
(SG) |
(Mpa) |
||
エンドミル・ステンレス用精密金型・抜き型・カッター・刃物等 | ||||
精密金型用素材 | ||||
(HRA) |
(SG) |
(Mpa) |
||
精密金型・パンチ・抜き型等 | ||||
ワイヤーカット用精密金型等 | ||||
非磁性素材 | ||||
(HRA) |
(SG) |
(Mpa) |
||
非磁性粉末成形型・耐食性金型・パンチ等 | ||||
非磁性粉末成形型・耐食性金型・シールリング等 |